| 中文名称 | 羟丙基纤维素 |
|---|---|
| 中文别名 | 高取代羟丙基纤维素;2-羟丙基醚纤维素;羟丙纤维素;羟丙基纤维素, M.W. 100,000;羟丙基纤维素;晨阳果酱专用羟丙基纤维素;低取代度羟丙基纤维素(L-HPC);低取代羟丙基纤维素;低取代羟丙纤维素;羟丙基纤维素 1,000 - 5,000cP;羟丙基纤维素 150-400cP;羟丙基纤维素 2.0-2.9;羟丙基纤维素 3.0-5.9;羟丙基纤维素 6.0-10.0;羟丙基纤维素 低取代羟丙基纤维素 高取代羟丙基纤维素;羟丙基纤维素, 平均分子量 100,000;羟乙基纤维素;低黏度,20mpas;高粘度,4000-6500mpas;羟丙基纤维,2-羟丙基醚纤维素;羟丙基纤维素,Hydroxypropyl cellulose,M.W. 100,000;羟丙基纤维素,分子量约10万;羟丙基纤维素,分子量约30万;羟丙基纤维素,分子量约百万;压片粘合剂;中黏度,150-400mpas;羟丙基纤维素(HPC);羟丙基纤维;低粘度羟丙基纤维素;羟丙基纤维素(150-400MPA.S,20℃时2%的水溶液);羟丙基纤维素(3-6MPA.S,20℃时2%的水溶液);羟丙基纤维素(1,000-4,000MPA.S,20℃时2%的水溶液);羟丙基纤维素(6-10MPA.S,20℃时2%的水溶液);羟丙基纤维素(医药级 |
| 英文名称 | Hydroxypropyl cellulose |
| 英文别名 | Hydroxypropyl cellulose;Hydroxypropyl Cellulose 2.0-2.9;Hydroxypropyl Cellulose 3.0-5.9;Hydroxypropylcellulose,AverageM.W.100.000100GR;Hydroxypropylcellulose,AverageM.W.100.000250GR;Hydroxypropylcellulose,AverageM.W.100.0005GR;Hydroxypropyl cellulose, Average M.W. 100.000;Hydroxypropyl cellulose, M.W. 100,000;M.W. 100,000;Klucel;Low-Substituted Hydroxypropyl Cellulose;Hydroxypropyl cellulose(HPC);HYDROXYPROPYLCELLULOSE, M.W.60,000;oxypropylatedcellulose;pm50;pm50(polymer);syntheticvegetablegums;2-Hydroxypropyl cellulose |
| CAS No. | 9004-64-2 |
| 分子式 | C3H7O* |
| 分子量 | 59.09 |
4-(2-((2R,3R)-3-(2,5-二氟苯基)-3-羟基-4-(1H-1,2,4-三唑-1-基)丁-2-基)噻唑-4-基)苯甲腈
N-(丁基磺酰基)-O-[4-(4-哌啶基)丁基]-L-酪氨酸盐酸盐一水合物
2-(4-(1-羟基-4-(4-(羟基二苯基甲基)哌啶-1-基)丁基)苯基)-2-甲基丙酸
7-环戊基-N,N-二甲基-2-((5-(哌嗪-1-基)吡啶-2-基)氨基)-7H-吡咯并[2,3-d]嘧啶-6-甲酰胺
(1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-二羟基-5-甲基四氢呋喃-2-基)-5-氟-2-氧代-1,2-二氢嘧啶-4-基)氨基甲酸戊酯
((3S,5R)-5-((1H-1,2,4-三唑-1-基)甲基)-5-(2,4-二氟苯基)四氢呋喃-3-基)甲基 4-甲基苯磺酸酯
N-(3-氯-4-氟苯基)-7-甲氧基-6-(3-吗啉-4-丙氧基)喹唑啉-4-胺
(6R,7R)-3-甲基-7-[(R)-2-氨基-2-苯乙酰氨基]-8-氧-5-硫杂-1-双环[4.2.0]辛-2-烯-2-甲酸
(2R,3S,5S)-3-苄氧基-5-[2-[[(4-甲氧基苯基)二苯基甲基]氨基]-6-苄氧基-9H-嘌呤-9-基]-2-苄氧基甲基环戊醇
(2R,3R,4S,5R)-2-(4-氨基吡咯并[2,1-F][1,2,4]三嗪-7-基)-3,4-二羟基-5-(羟甲基)四氢呋喃-2-甲腈
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或者治疗,非药用,非食用。
CopyRight @2025 广东元丰化学试剂有限公司 版权所有 | 隐私政策 条款及条件 | 粤ICP备2025403430号-1
技术支持:库价化学