| 货号及规格 | 纯度 | 销售价 | 库存 |
|---|---|---|---|
| YA00391-1g | 98% | ||
| YA00391-5g | 98% | ||
| YA00391-25g | 98% |
| 中文名称 | 四对氯苯基卟啉 |
|---|---|
| 中文别名 | 间-四(4-氯苯基)卟啉 |
| 英文名称 | 5,10,15,20-Tetrakis(4-Chlorophenyl)Porphyrin |
| CAS No. | 22112-77-2 |
| 分子式 | C44H26N4Cl4 |
| 分子量 | 752.52 |
| 密度 | 1.398±0.06 g/cm3 (20 ºC 760 Torr), |
| 沸点 | No data available |
| 蒸汽压 | No data available |
(2E,6E,10E)-1-溴-3,7,11,15-四甲基十六碳-2,6,10,14-四烯
2-氟-4-甲基-5-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧硼杂环戊烷-2-基)苯胺
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或者治疗,非药用,非食用。
CopyRight @2025 广东元丰化学试剂有限公司 版权所有 | 隐私政策 条款及条件 | 粤ICP备2025403430号-1
技术支持:库价化学
余经理
黄经理
邹经理
扫码关注公众号